Materiały projekcyjne

| Materiał | Rodzaj projekcji | Kolor powierzchni | Współczynnik odbicia [Gain] | Kąt widzenia | Waga [kg/m2] | Grubość [mm] | Konstrukcja | Reprodukcja kolorów | Certyfikat ISF | Ogniood-porność |
| MW (v1) | Przednia | Biały matowy | 1.0 | 160° | 0.515 | 0.37 | PVC/Fiber, 4-warstwowa, czarny tył | 98% |

| Materiał | Rodzaj projekcji | Kolor powierzchni | Współczynnik odbicia [Gain] | Kąt widzenia | Waga [kg/m2] | Grubość [mm] | Konstrukcja | Reprodukcja kolorów | Certyfikat ISF | Ogniood-porność |
| MW (v2) | Przednia | Biały matowy | 1.0 | 160° | 0.339 | 0.25 | PVC/Fiber, 4-warstwowa, czarny tył | 97% | Tak |

| Materiał | Rodzaj projekcji | Kolor powierzchni | Współczynnik odbicia [Gain] | Kąt widzenia | Waga [kg/m2] | Grubość [mm] | Konstrukcja | Reprodukcja kolorów | Certyfikat ISF | Ogniood-porność |
| MW HD | Przednia | Biały matowy | 1.0 | 160° | 0.567 | 0.40 | PVC/Fiber, 4-warstwowa, czarny tył | 99% | Tak | Tak |

| Materiał | Rodzaj projekcji | Kolor powierzchni | Współczynnik odbicia [Gain] | Kąt widzenia | Waga [kg/m2] | Grubość [mm] | Konstrukcja | Reprodukcja kolorów | Certyfikat ISF | Ogniood-porność |
| MG HD | Przednia | Szary matowy | 0.8 | 160° | 0.525 | 0.40 | PVC/Fiber, 4-warstwowa, czarny tył | 93% |

| Materiał | Rodzaj projekcji | Kolor powierzchni | Współczynnik odbicia [Gain] | Kąt widzenia | Waga [kg/m2] | Grubość [mm] | Konstrukcja | Reprodukcja kolorów | Certyfikat ISF | Ogniood-porność |
| MW HD Movie | Przednia | Biały matowy | 1.0 | 160° | 0.426 | 0.35 | PVC, 1-warstwowa, czarny tył | 97% | Tak |

| Materiał | Rodzaj projekcji | Kolor powierzchni | Współczynnik odbicia [Gain] | Kąt widzenia | Waga [kg/m2] | Grubość [mm] | Konstrukcja | Reprodukcja kolorów | Certyfikat ISF | Ogniood-porność |
| MG HD Movie | Przednia | Szary matowy | 0.8 | 160° | 0.426 | 0.35 | PVC, 1-warstwowa, czarny tył | 93% |

| Materiał | Rodzaj projekcji | Kolor powierzchni | Współczynnik odbicia [Gain] | Kąt widzenia | Waga [kg/m2] | Grubość [mm] | Konstrukcja | Reprodukcja kolorów | Certyfikat ISF | Ogniood-porność |
| MW HD Pro | Przednia | Biały matowy | 1.0 | 160° | 0.445 | 0.35 | PVC, 1-warstwowa, czarny tył | 97% | Tak | Tak |

| Materiał | Rodzaj projekcji | Kolor powierzchni | Współczynnik odbicia [Gain] | Kąt widzenia | Waga [kg/m2] | Grubość [mm] | Konstrukcja | Reprodukcja kolorów | Certyfikat ISF | Ogniood-porność |
| MG HD Pro | Przednia | Szary matowy | 0.8 | 160° | 0.502 | 0.38 | PVC, 1-warstwowa | 97% | Tak |

| Materiał | Rodzaj projekcji | Kolor powierzchni | Współczynnik odbicia [Gain] | Kąt widzenia | Waga [kg/m2] | Grubość [mm] | Konstrukcja | Reprodukcja kolorów | Certyfikat ISF | Ogniood-porność |
| FRONT | Przednia | Biały matowy | 1.0 | 160° | 0.387 | 0.28 | PVC, 1-warstwowa | 97% | Tak | Tak |

| Materiał | Rodzaj projekcji | Kolor powierzchni | Współczynnik odbicia [Gain] | Kąt widzenia | Waga [kg/m2] | Grubość [mm] | Konstrukcja | Reprodukcja kolorów | Certyfikat ISF | Ogniood-porność |
| REAR | Wsteczna | Szary matowy | 1.8 | 160° | 0.361 | 0.28 | PVC, 1-warstwowa | 95% |

| Materiał | Rodzaj projekcji | Kolor powierzchni | Współczynnik odbicia [Gain] | Kąt widzenia | Waga [kg/m2] | Grubość [mm] | Konstrukcja | Reprodukcja kolorów | Certyfikat ISF | Ogniood-porność |
| ACU HD-P | Przednia | Biały matowy | 0.8 | 150° | 0.445 | PVC, 1-warstwowa, perforowana (0.4mm) | Tak |

| Materiał | Rodzaj projekcji | Kolor powierzchni | Współczynnik odbicia [Gain] | Kąt widzenia | Waga [kg/m2] | Grubość [mm] | Konstrukcja | Reprodukcja kolorów | Certyfikat ISF | Ogniood-porność |
| ACU HD-W | Przednia | Biały matowy | 0.8 | 160° | 0.5 | 0.38 | PVC/Fiber, 1-warstwowa, plecionka | Tak |

| Materiał | Rodzaj projekcji | Kolor powierzchni | Współczynnik odbicia [Gain] | Kąt widzenia | Waga [kg/m2] | Grubość [mm] | Konstrukcja | Reprodukcja kolorów | Certyfikat ISF | Ogniood-porność |
| MW MAXI | Przednia | Biały matowy | 1.0 | 160° | 0.68 | 0.7 | PVC/Special Fiber, 4-warstwowa, czarny tył | 97% |

| Materiał | Rodzaj projekcji | Kolor powierzchni | Współczynnik odbicia [Gain] | Kąt widzenia | Waga [kg/m2] | Grubość [mm] | Konstrukcja | Reprodukcja kolorów | Certyfikat ISF | Ogniood-porność |
| ALR | Przednia | Szary matowy | 0.4 | 140° | 0.4 | 0.374 | PET | 99% |

| Materiał | Rodzaj projekcji | Kolor powierzchni | Współczynnik odbicia [Gain] | Kąt widzenia | Waga [kg/m2] | Grubość [mm] | Konstrukcja | Reprodukcja kolorów | Certyfikat ISF | Ogniood-porność |
| ALR LT | Przednia | Szary matowy | 1.0 | 60° | 0.4 | 0.37 | PVC | 98% | Tak |
ANDROMEDA
ANDROMEDA ELEGANT IM
AQUARIUS
FENIKS ELEGANT
HERKULES
POLARIS (EOL)
POLARIS LITE
POLARIS PRO
POLARIS PRO v2
POLARIS PRO v3
POLARIS PRO WHITE v3















